CENNIK USŁUG DODATKOWYCH 2025 r. | ||||
Lp. | Wyszczególnienie | Wartości obowiązujące od dnia 02.01.2025r [zł] | ||
Netto | VAT | Brutto | ||
1. | Uzgodnienie lokalizacji lub aktualizacja mapy – format A4, A3 | 122 | 23% | 150,06 |
2. | Uzgodnienie lokalizacji lub aktualizacja mapy – format A2, A1 | 243 | 23% | 298,89 |
3. | Uzgodnienie lokalizacji lub aktualizacja mapy – format A0 | 363 | 23% | 446,49 |
4. | Montaż zestawu wodomierzowego śr.15 mm (bez ceny wodomierza) | 647 | 23% | 795,81 |
5. | Montaż zestawu wodomierzowego śr. 15 mm na ogród z zaplombowaniem – wodomierz ITRON Unimag (przystosowany do odczytu radiowego) | 605 | 23% | 744,15 |
6. | Wymiana sublicznika śr. 15 mm (montaż i demontaż, z zaplombowaniem, bez ceny wodomierza) | 141 | 23% | 173,43 |
7. | Wymiana sublicznika śr. 15 mm (montaż i demontaż, z zaplombowaniem, z wodomierzem ITRON Unimag – przystosowany do odczytu radiowego) | 296 | 23% | 364,08 |
8. | Plombowanie sublicznika | 108 | 8% | 116,64 |
9. | Plombowanie wodomierza (w związku z samowolnym działaniem klienta) | 108 | 8% | 116,64 |
10. | Montaż/demontaż wodomierza | 79 | 8% | 85,32 |
11. | Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy klienta (bez ceny wodomierza) | 128 | 8% | 138,24 |
12. | Przywrócenie dostawy wody zadłużonemu klientowi po uregulowaniu należności | 81 | 8% | 87,48 |
13. | Zamknięcie/otwarcie zasuwy odcinającej na przyłączu wodociągowym na zlecenie klienta (zamknięcie na czas nie dłuższy niż 3 lata) | 81 | 8% | 87,48 |
14. | Montaż i demontaż stojaka hydrantowego wraz z wodomierzem (dodatkowa opłata za zużytą wodę wg wskazań wodomierza) | 156 | 23% | 191,88 |
15. | Wypożyczenie stojaka hydrantowego – jeden dzień (wypożyczenie na okres nie dłuższy niż 2 miesiące) [zł/dzień] | 6 zł/dzień | 8% | 6,48 zł/dzień |
16. | Pomiar wydajności jednego hydrantu [zł/szt.] | 130 zł/szt. | 23% | 159,90 zł/szt. |
17. | Lokalizacja awarii (wycieku wody) przy użyciu korelatora – 1 h | 156 zł/h | 23% | 191,88 zł/h |
18. | Zadymianie w celu wykrycia nieszczelności 1h | 198 zł/h | 23% | 243,54 zł/h |
19. | Udrażnianie kanalizacji | kalkulacja indywidualna | 23% | kalkulacja indywidualna |
20. | Zamknięcie lub otwarcie przepływu wody na sieci wodociągowej | kalkulacja indywidualna | 8% | kalkulacja indywidualna |
ul. Będzińska 64, 41-250 Czeladź
ul. Katowicka 42, 41-250 Czeladź
Sekretariat:
32 269 89 51
Księgowość:
32 269 89 67
BOK:
32 269 89 57
sekretariat@wodociagi.czeladz.pl
AE:PL-37727-39529-FBGII-25
Czeladzkie Wodociągi
Pn.-Pt. 7:00-15:00
Pn.-Pt. 7:00-15:00